Loading…

Annuaire recharge EV
Découvrez les bornes du réseau Seety, filtrez par pays et ouvrez les fiches détaillées pour préparer votre prochaine recharge.
Annuaire recharge EV
Parcourez les bornes regroupées par pays. Cliquez sur une borne pour afficher sa fiche complète et toutes les informations associées.
Belgique
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Optimile | Optimile | Weststraat 32, 8770 Ingelmunster | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Antwerpseweg 35, 2340 Beerse | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Chau. De Bruxelles 61, 1300 wavre | Voir la fiche |
| eCarUp | eCarUp | Vredelaan 8, 1701 Dilbeek | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Hoge Mauw 690, 2370 Arendonk | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Koninklijke Baan, 160 Westende | Voir la fiche |
Allemagne
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| reev | reev | Rötestrasse 17, 71332 Waiblingen | Voir la fiche |
| Shell Recharge Solutions | Shell Recharge Solutions | Äppelallee 69, 65203 Wiesbaden | Voir la fiche |
| eCarUp | eCarUp | Hauptstraße 61, 54314 Greimerath | Voir la fiche |
| eCarUp | eCarUp | Lindenstraße 100, 88046 Friedrichshafen | Voir la fiche |
| Shell Recharge Solutions | Shell Recharge Solutions | An Der Jagst 38-42, 73479 Ellwangen | Voir la fiche |
Pays-Bas
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Vattenfall | Vattenfall | Belgischeplein 35, 2587 AT Den Haag | Voir la fiche |
| NRG Accounting | NRG Accounting | Baan Achter De Plakken 1, 5175NP Loon op Zand | Voir la fiche |
| TotalEnergies | TotalEnergies | 77 Jarenweg, 1335 CH Almere | Voir la fiche |
| E-Flux | E-Flux | Walikerstraat 14, 3811WT Amersfoort | Voir la fiche |
Autriche
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Wien Energie | Wien Energie | Dr.-Anton-Krabichler-Platz 6, 2301 Groß Enzersdorf | Voir la fiche |