Loading…

Annuaire recharge EV
Découvrez les bornes du réseau Seety, filtrez par pays et ouvrez les fiches détaillées pour préparer votre prochaine recharge.
Annuaire recharge EV
Parcourez les bornes regroupées par pays. Cliquez sur une borne pour afficher sa fiche complète et toutes les informations associées.
Belgique
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Optimile | Optimile | Ravesteinstraat 31, 3191 Hever | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Bredestraat 40c, 2223 Schriek | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Avenue Du Milieu Du Monde 23, 5000 Namur | Voir la fiche |
| Tap Electric | Tap Electric | Kasteellei 151, 2110 Wijnegem | Voir la fiche |
| Optimile | Optimile | Bedrijvenlaan 6, 9080 Lochristi | Voir la fiche |
Allemagne
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Qwello | Qwello | Luxemburger Allee 100, 45481 Mülheim an der Ruhr | Voir la fiche |
| Energie Calw | Energie Calw | Jahnstraße 9, 78354 Sipplingen | Voir la fiche |
| EnW Bonn/Rhein-Sieg | EnW Bonn/Rhein-Sieg | Auf Dem Hirschberg 5, 53225 Bonn | Voir la fiche |
| Ubitricity | Ubitricity | Lemgoer Straße Ggü. 10, 13086 Berlin | Voir la fiche |
Pays-Bas
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Vattenfall | Vattenfall | President John F. Kennedystraat 54, 5421 JP Gemert | Voir la fiche |
| E-Flux | E-Flux | Aardhuisweg 82, 3888MG Uddel | Voir la fiche |
| Laadnet (Rexel) | Laadnet (Rexel) | Kanestede 14, 4735 CB Zegge | Voir la fiche |
| Robo Charge | Robo Charge | Markt 30a, 9101 LS Dokkum | Voir la fiche |
| Greenflux | Greenflux | Straatweg 70, 8531 PZ Lemmer | Voir la fiche |
Autriche
| Borne | Opérateur | Adresse | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| INSTADRIVE THG | INSTADRIVE THG | Moeringgasse 18, 1150 Wien | Voir la fiche |