Se stationner en Région de Bruxelles-Capitale n'est pas un jeu d'enfant, chacune des communes ayant ses propres réglementations et méthodes de paiement concernant le stationnement.
Nous avons créé une tableau reprennant les différentes applications mobiles disponibles dans les communes bruxelloises pour payer son stationnement en voirie.
Commune | Seety | 4411 | Yellowbrick | OPnGO | Parkmobile | Whoosh | Flowbird | PayByPhone | EasyPark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | |||||||||
Auderghem | |||||||||
Berchem-Sainte-Agathe | |||||||||
Bruxelles | |||||||||
Etterbeek | |||||||||
Evere | |||||||||
Forest | |||||||||
Ganshoren | |||||||||
Ixelles | |||||||||
Jette | |||||||||
Koekelberg | |||||||||
Molenbeek-Saint-Jean | |||||||||
Saint-Gilles | |||||||||
Saint-Josse-Ten-Noode | |||||||||
Schaerbeek | |||||||||
Uccle | |||||||||
Watermael-Boitsfort | |||||||||
Woluwe-Saint-Lambert | |||||||||
Woluwe-Saint-Pierre |