- Prezzo
- 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h)
- Durata max
- 11h
- Giorni
- 7gg
- Orari
- 09:00–24:00
Government and international institutions city with mixed residential, beach and business parking.
Regole e tariffe di parcheggio
The Hague
La multa per parcheggio è di 150€
Troverai informazioni dettagliate sulle regole e i prezzi del parcheggio a The Hague sulla mappa interattiva di Seety qui sotto. Ti permetterà anche di ottenere informazioni precise su una via specifica.

Clicca qui per consultare la mappa interattiva del parcheggio di The Hague
Il parcheggio a The Hague è regolamentato strada per strada. Seety mostra attualmente 4 righe di zone di parcheggio su strada, incluse 74 zone a pagamento, 0 zone a disco blu e 0 zone gratuite. Usa la tabella qui sotto per confrontare tariffe, orari e limiti di durata prima di scegliere dove parcheggiare, e controlla sempre la mappa Seety e i cartelli nella tua posizione esatta.
A The Hague, il parcheggio può essere costoso o difficile da trovare, ma scegliendo bene si può trovare parcheggio gratuito o più economico. A The Hague ci sono 75 zone di parcheggio su strada diverse. Di seguito troverai gli orari, la normativa e le tariffe di ciascuna.
| Orari | Più dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone 3 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 1 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–17:00 | 24h | |
| Yellow zone 17 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 6 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 9 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 19 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 2 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 13:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–24:00 | 24h | |
| Yellow zone 18 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 10h | |
| Yellow zone 5 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 21 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 4 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 7 | 5€ (1h) - 10€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 4 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 6 | 5€ (1h) - 10€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 10 | 25€ (1h) - 50€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 11 | 25€ (1h) - 50€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 3 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–17:00 | 24h | |
| Yellow zone 16 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–14:00 | 24h | |
| Yellow zone 14 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–14:00 | 24h | |
| Yellow zone 18 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–17:00 | 24h | |
| Yellow zone 15 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–17:00 | 24h | |
| Yellow zone 17 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 5 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 2 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–24:00 | 24h | |
| Yellow zone 20 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 22 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 13:00–24:00 | 11h | |
| Yellow zone 20 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–17:00 | 24h | |
| Yellow zone 13 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 8 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 10 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 13 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 15 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 10h | |
| Yellow zone 11 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 7 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 15h | |
| Yellow zone 9 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–24:00 | 24h | |
| Yellow zone 8 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–24:00 | 24h | |
| Yellow zone 1 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 21 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 12 | 25€ (1h) - 50€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 12 | 25€ (1h) - 50€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Yellow zone 16 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 14h | |
| Orange zone | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 7 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–18:00 | 2h | |
| Orange zone 6 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 11 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 3h | |
| Orange zone 10 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 10 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 4 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–17:00 | 2h | |
| Orange zone 3 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–17:00 | 2h | |
| Orange zone 12 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–17:00 | 3h | |
| Orange zone 12 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–17:00 | 3h | |
| Orange zone 1 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–14:00 | 2h | |
| Orange zone 8 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–17:00 | 2h | |
| Orange zone 9 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–17:00 | 2h | |
| Orange zone 5 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 5 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 13 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 09:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 6 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 18:00–18:00 | 2h | |
| Orange zone 7 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 4 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 1h | |
| Orange zone 2 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 2 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 9 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Orange zone 11 | 2,7€ (1h) - 5,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 3h | |
| Orange zone 8 | 7,2€ (1h) - 14,4€ (2h) | 7gg | 10:00–24:00 | 2h | |
| Red zone | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 09:00–24:00 | 30min | |
| Red zone 2 | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 09:00–24:00 | 30min | |
| Red zone 1 | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 18:00–24:00 | 30min | |
| Red zone | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 09:00–24:00 | 30min | |
| Red zone 1 | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 18:00–24:00 | 30min | |
| Red zone 2 | A pagamento (vedi segnaletica) | 7gg | 09:00–24:00 | 30min |
| Orari | Più dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Black dotted zone | Divieto di sosta | 7gg | 00:00–24:00 | 0 |


A The Hague puoi pagare il parcheggio al parcometro o tramite un'app mobile. Il vantaggio di un'app è poter fermare la sessione in qualsiasi momento e non pagare mai più del necessario. Oltre a essere più economico, è più pratico. Esistono diverse app per pagare il parcheggio a The Hague; è importante verificare le commissioni di transazione e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
A The Hague, l'app più completa e conveniente è
A The Hague esistono anche parcheggi pubblici o sotterranei che possono risultare più economici o pratici rispetto al parcheggio su strada. Di seguito troverai le informazioni su 1 parcheggi. Puoi anche consultare tutti i parcheggi sulla mappa interattiva di Seety a The Hague.
L'importo della multa o della tariffa di parcheggio a The Hague varia a seconda della zona. Inoltre, ti permette di parcheggiare per un periodo anch'esso variabile. Dopo tale periodo, potresti ricevere una nuova multa a The Hague. Trovi tutti i dettagli di seguito:
| Zona | Multa | Durata | Più info nell'app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 3 | 150€ | — | |
| Orange zone | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
In alcune zone di The Hague è possibile parcheggiare gratuitamente la domenica e nei giorni festivi. Scopri di seguito in quali zone il parcheggio è gratuito a The Hague in quei giorni.
| Zona | Domenica | Festivi | Più info nell'app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 3 | Parcheggio gratuito | Parcheggio a pagamento | |
| Orange zone | Parcheggio gratuito | Parcheggio a pagamento |