- Preço
- 1€ (1h) - 2€ (2h)
- Duração máx.
- 13h
- Dias
- 7 dias
- Horário
- 09:00–24:00
Regras e tarifas de estacionamento
Dordrecht
A multa de estacionamento é de 150€
Encontrará informação detalhada sobre as regras e preços de estacionamento em Dordrecht no mapa interativo do Seety abaixo. Também lhe permitirá obter informação precisa sobre uma rua específica.

Clique aqui para consultar o mapa interativo de estacionamento de Dordrecht
O estacionamento em Dordrecht é regulado rua a rua. A Seety lista atualmente 4 linhas de zonas de estacionamento na via pública, incluindo 13 zonas pagas, 0 zonas de disco azul e 0 zonas gratuitas. Use a tabela abaixo para comparar tarifas, horários e limites de tempo antes de escolher onde estacionar, e verifique sempre o mapa Seety e a sinalização no seu local exato.
Em Dordrecht, o estacionamento pode ser caro ou difícil de encontrar, mas escolhendo bem é possível encontrar estacionamento gratuito ou mais barato. Em Dordrecht existem 14 zonas de estacionamento na via pública diferentes. Abaixo encontrará os horários, a regulamentação e as tarifas de cada uma.
| Horário | Mais detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone 1 | 1€ (1h) - 2€ (2h) | 7 dias | 09:00–24:00 | 13h | |
| Yellow zone 2 | 3,7€ (1h) - 7,4€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 24h | |
| Yellow zone 3 | 4,9€ (1h) - 9,8€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 24h | |
| Yellow zone | 2,1€ (1h) - 4,2€ (2h) | Seg–Sex | 09:00–16:00 | 24h | |
| Orange zone 3 | 2,1€ (1h) - 4,2€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 2 | 4,9€ (1h) - 9,8€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 7 | 3,7€ (1h) - 7,4€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone | 3,1€ (1h) - 6,2€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 5 | 4,9€ (1h) - 9,8€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 1 | 3,6€ (1h) - 7,2€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 4 | 2,1€ (1h) - 4,2€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Orange zone 6 | 4,9€ (1h) - 9,8€ (2h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 13h | |
| Red zone | 39,2€ (1h) - 78,4€ (2h) | 7 dias | 00:00–24:00 | 12h |
| Horário | Mais detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Black dotted zone | Proibido estacionar | 7 dias | 00:00–24:00 | 0 |


Em Dordrecht pode pagar o estacionamento num parquímetro ou através de uma aplicação móvel. A vantagem de uma app é poder parar a sessão a qualquer momento e nunca pagar mais do que o necessário. Para além de ser mais barato, é mais prático. Existem várias aplicações para pagar o estacionamento em Dordrecht; é importante verificar as taxas de transação e escolher a mais adequada às suas necessidades.
Em Dordrecht, a app mais completa e barata é
O valor da multa ou taxa de estacionamento em Dordrecht varia consoante a zona. Além disso, dá-lhe o direito de estacionar durante um período que também é variável. Após esse período, poderá receber uma nova multa em Dordrecht. Encontra todos os detalhes abaixo:
| Zona | Multa | Duração | Mais info na app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 1 | 150€ | — | |
| Orange zone 3 | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
Em algumas zonas de Dordrecht é possível estacionar gratuitamente ao domingo e em feriados. Descubra abaixo em que zonas o estacionamento é gratuito em Dordrecht nesses dias.
| Zona | Domingo | Feriados | Mais info na app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 1 | Estacionamento gratuito | Estacionamento pago |