- Preço
- Gratuito (10 min) - 0,9€ (1h)
- Duração máx.
- 10h
- Dias
- Mon–Sat
- Horário
- 09:00–19:00
Major port city with a historic center and diamond district, where parking zones change quickly.
Regras e tarifas de estacionamento
Antwerp
A multa de estacionamento é de 50€
Encontrará informação detalhada sobre as regras e preços de estacionamento em Antwerp no mapa interativo do Seety abaixo. Também lhe permitirá obter informação precisa sobre uma rua específica.

Clique aqui para consultar o mapa interativo de estacionamento de Antwerp
Em Antwerp, o estacionamento pode ser caro ou difícil de encontrar, mas escolhendo bem é possível encontrar estacionamento gratuito ou mais barato. Em Antwerp existem 18 zonas de estacionamento na via pública diferentes. Abaixo encontrará os horários, a regulamentação e as tarifas de cada uma.
| Horário | Mais detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow dotted zone | Gratuito (10 min) - 0,9€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 2 | Gratuito (2h) - 0,9€ (3h) | 7 dias | 09:00–24:00 | 10h | |
| Yellow zone | Gratuito (2h) - 0,9€ (3h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Dark yellow zone | Gratuito (2h) - 1,8€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 2h | |
| Dark orange dotted zone 2 | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 dias | 09:00–24:00 | 10h | |
| Dark orange dotted zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 10h | |
| Orange dotted zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–22:00 | 3h | |
| Dark orange zone 2 | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 dias | 09:00–22:00 | 10h | |
| Dark orange zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 dias | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Red dotted zone | Free parking without time limit for disabled people. | Mon–Sat | — | 30min | |
| Red zone | Gratuito (10 min) - 2,6€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–22:00 | 3h | |
| Pink dotted zone | Gratuito (15 min) - 6€ (24h) | 7 dias | 00:00–24:00 | 24h | |
| Pink zone | 6€ (1h) - 12€ (2h) | 7 dias | 00:00–24:00 | 12h |
| Horário | Mais detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue zone | Com disco | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 2h | |
| Green zone | Gratuito | 7 dias | 00:00–24:00 | — |
| Horário | Mais detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Black dotted zone | Proibido estacionar | 7 dias | 00:00–24:00 | 0 | |
| Black zone | Proibido estacionar | 7 dias | 00:00–24:00 | 0 |


Em Antwerp pode pagar o estacionamento num parquímetro ou através de uma aplicação móvel. A vantagem de uma app é poder parar a sessão a qualquer momento e nunca pagar mais do que o necessário. Para além de ser mais barato, é mais prático. Existem várias aplicações para pagar o estacionamento em Antwerp; é importante verificar as taxas de transação e escolher a mais adequada às suas necessidades.
Em Antwerp, a app mais completa e barata é Seety
Em Antwerp existem também parques públicos ou subterrâneos que podem ser mais baratos ou mais práticos do que o estacionamento na via pública. Abaixo encontrará a informação de 3 parques. Pode igualmente consultar todos os parques no mapa interativo do Seety em Antwerp.

Sun–Fri · 07:00–19:30
40 lugares
Lange Lozanastraat 170, 2018 Antwerp

7/7 · 24h/24
Covered
568 lugares
Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen

7/7 · 24h/24
Covered
152 lugares
Nationalestraat 38-40, 2000 Antwerpen
O valor da multa ou taxa de estacionamento em Antwerp varia consoante a zona. Além disso, dá-lhe o direito de estacionar durante um período que também é variável. Após esse período, poderá receber uma nova multa em Antwerp. Encontra todos os detalhes abaixo:
| Zona | Multa | Duração | Mais info na app Seety |
|---|---|---|---|
| Blue zone | 50€ | 5h | |
| Yellow dotted zone (ponteada) | 50€ | 5h | |
| Yellow zone 2 | 50€ | 5h | |
| Dark orange dotted zone 2 (ponteada) | 50€ | 5h | |
| Dark orange zone 2 | 50€ | 30min | |
| Red dotted zone (ponteada) | 50€ | 30min | |
| Red zone | 50€ | 5h | |
| Pink dotted zone (ponteada) | 50€ | 5h | |
| Pink zone | 50€ | 5h |
Em algumas zonas de Antwerp é possível estacionar gratuitamente ao domingo e em feriados. Descubra abaixo em que zonas o estacionamento é gratuito em Antwerp nesses dias.
| Zona | Domingo | Feriados | Mais info na app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow dotted zone (ponteada) | Estacionamento gratuito | Estacionamento gratuito | |
| Yellow zone 2 | Estacionamento gratuito | Estacionamento gratuito | |
| Dark orange dotted zone 2 (ponteada) | Estacionamento gratuito | Estacionamento pago | |
| Dark orange zone 2 | Estacionamento gratuito | Estacionamento pago | |
| Red dotted zone (ponteada) | Estacionamento gratuito | Estacionamento pago | |
| Red zone | Estacionamento gratuito | Estacionamento gratuito |
Os exemplos abaixo referem-se a diferentes zonas da cidade; verifique sempre a tabela de zonas e a sinalização para conhecer exatamente as regras PMR.
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
| Zona | Detalhes |
|---|---|
| Blue zone | Free parking for disabled people |
| Yellow dotted zone (ponteada) | Free parking for disabled people |
| Yellow zone 2 | Free parking for disabled people |
| Dark orange dotted zone 2 (ponteada) | Free parking for disabled people |
| Dark orange zone 2 | Free parking for disabled people |
| Red dotted zone (ponteada) | Free parking for disabled people |
| Red zone | Free parking for disabled people |
Os exemplos abaixo referem-se a diferentes zonas da cidade; verifique sempre a tabela de zonas e a sinalização para conhecer exatamente as regras de residentes.
On sundays, on public holidays and after 6pm: parking reserved for residents.
| Zona | Detalhes |
|---|---|
| Red dotted zone (ponteada) | On sundays, on public holidays and after 6pm: parking reserved for residents. |