- Tarief
- 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u)
- Max. duur
- 10u
- Dagen
- 7/7
- Uren
- 09:00–19:00
Grachtstad met zeer hoge parkeerdruk, weinig plaatsen op straat en streng bewonersparkeren.
Parkeerregels en tarieven
Amsterdam
De parkeerboete bedraagt 150€
Op de interactieve kaart van Seety hieronder vind je gedetailleerde informatie over parkeerregels en parkeertarieven in Amsterdam. Je kunt er ook precieze informatie per straat bekijken.
In Amsterdam kan parkeren duur of moeilijk zijn om te vinden, maar door goed te kiezen kun je makkelijk gratis of goedkoper parkeren. In Amsterdam zijn er 27 verschillende straatparkeerzones. Hieronder vind je de details van de uren, regels en tarieven voor elke zone.
| Uren | Meer details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gele zone 4 | 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone | 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 2 | 2,9€ (1u) - 5,8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 11 | 0,1€ (1u) - 0,2€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 16 | 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 3 | 6,7€ (1u) - 13,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–21:00 | 15u | |
| Gele zone 7 | 5,2€ (1u) - 10,4€ (2u) | Ma–Za | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 6 | 6,7€ (1u) - 13,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–21:00 | 15u | |
| Gele zone 13 | 2,9€ (1u) - 5,8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–21:00 | 15u | |
| Gele zone 12 | 2,9€ (1u) - 5,8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–19:00 | 12u | |
| Gele zone 1 | 4€ (1u) - 8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 9 | 6,7€ (1u) - 13,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 10u | |
| Gele zone 8 | 4€ (1u) - 8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–19:00 | 12u | |
| Gele zone 14 | 4€ (1u) - 8€ (2u) | 7/7 | 09:00–21:00 | 15u | |
| Gele zone 15 | 2,9€ (1u) - 5,8€ (2u) | Ma–Za | 09:00–21:00 | 10u | |
| Gele zone 5 | 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 12u | |
| Gele zone 10 | 1,2€ (1u) - 2,4€ (2u) | Ma–Za | 10:00–20:00 | 10u | |
| Oranje zone 1 | 1,7€ (1u) - 3,4€ (2u) | 7/7 | 00:00–24:00 | 24u | |
| Oranje zone | 7,8€ (1u) - 15,6€ (2u) | 7/7 | 00:00–24:00 | 24u | |
| Oranje zone 2 | 6,7€ (1u) - 13,4€ (2u) | 7/7 | 00:00–24:00 | 24u | |
| Oranje zone 3 | 5,2€ (1u) - 10,4€ (2u) | 7/7 | 00:00–24:00 | 24u | |
| Oranje zone 4 | 7,8€ (1u) - 15,6€ (2u) | 7/7 | 02:00–06:00 | 24u | |
| Rode zone | 5,2€ (1u) - 10,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–21:00 | 15u | |
| Rode zone 1 | 5,2€ (1u) - 10,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–24:00 | 12u | |
| Rode zone 3 | 5,2€ (1u) - 10,4€ (2u) | 7/7 | 09:00–19:00 | 12u | |
| Rode zone 2 | 24,2€ (1u) - 48,4€ (2u) | Ma–Za | 09:00–21:00 | 10u |
| Uren | Meer details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwarte zone met stippellijn | Parkeren verboden | 7/7 | 00:00–24:00 | 0 |


In Amsterdam kun je je parkeergeld betalen via een parkeermeter of een mobiele app. Het voordeel van een mobiele app is dat je je parkeersessie op elk moment kunt stoppen; je betaalt dus nooit meer dan nodig. Behalve dat het goedkoper is, is deze oplossing ook praktischer, omdat je niet naar de parkeermeter of betaalautomaat hoeft te lopen. Er zijn verschillende apps om parkeren te betalen in Amsterdam; daarom is het belangrijk om de transactiekosten goed te controleren en de app te kiezen die het best bij jouw behoeften past.
In Amsterdam is de meest complete en goedkoopste app
In Amsterdam zijn er ook verschillende openbare of ondergrondse parkings die goedkoper of handiger kunnen zijn dan straatparkeren. Hieronder vind je informatie over 5 parkings. Je kan ook alle parkings bekijken via de interactieve kaart van Seety in Amsterdam.
De prijs van de parkeerboete/parkeerretributie in Amsterdam varieert afhankelijk van de zone. Bovendien geeft dit je het recht om te parkeren gedurende een periode die ook kan variëren. Na die periode kun je opnieuw een parkeerboete krijgen. Je vindt alle details hieronder:
| Zone | Boete | Duur | Meer info in de Seety-app |
|---|---|---|---|
| Gele zone 4 | 150€ | — | |
| Oranje zone 1 | 150€ | — | |
| Rode zone | 150€ | — |
In sommige zones in Amsterdam kun je gratis parkeren op zondag en feestdagen. Ontdek hieronder in welke zones parkeren gratis is in Amsterdam op die dagen.
| Zone | Zondag | Feestdagen | Meer info in de Seety-app |
|---|---|---|---|
| Gele zone 4 | Gratis parkeren | Betalend parkeren | |
| Rode zone | Gratis parkeren | Betalend parkeren |