Loading…
EasyPark rekent 15% van je parkeerkost aan (minimum €0,29) terwijl Seety altijd €0,29 per sessie blijft. Vergelijk voordat je in Brussel parkeert.
Kosten per transactie

Jaarlijkse vergelijking
We simuleren de 15% fee van EasyPark op een typische parkeersessie van €3 (15% = €0,45). Schuif om te zien hoe snel dat hoger uitvalt dan Seety’s vaste €0,29.
Besparing per jaar
€ 19,20
EasyPark per jaar
€ 54,00
Seety per jaar
€ 34,80
Functievergelijking
Zie de verschillen in kosten en tools voordat je een sessie start.
| Functionaliteit | Seety | EasyPark |
|---|---|---|
| Transactiekosten | €0,29 | 15% van parkeerkost (min. €0,29)* |
| Activatiekosten | €0 | €0 |
| Notificatiekosten | Gratis pushmeldingen | Gratis in app, €0,23 per sms |
| Betaalmethoden | Creditcard, Apple Pay, Google Pay | Creditcard, PayPal, Apple Pay, Google Pay |
| Transactie starten | Start & stop of automatische stop (instelbaar) | Start & stop (vereist een geschatte eindtijd) |
| Zone-detectie | Geolocatie of cursor verplaatsen op de kaart | Geolocatie of zonecode manueel invoeren |
| Positie voertuig opslaan | Ja, bewaart de parkeerlocatie | Ja |
| Parkeerinformatie | Interactieve kaart met prijzen, regels, bewoners en PMR-info | Beperkt (geen interactieve parkeermap) |
| Zoneprijzen | Toont prijs en rekent de kost uit | Toont prijsinschatting vóór het parkeren |
| Gratis ticket | Ja | Ja (waar de gemeente het toelaat) |
| Publieke parkings | Ja | Ja |
| Professionele account | Ja | Ja (EasyPark Business) |
| Extra nummerplaat | Ja | Ja |
| Parkeercommunity | Ja | Nee |
| Ontdek de app | Open Seety | — |
Over Seety
Seety helpt Brusselse bestuurders besparen met realtime kaarten, meldingen en communitytips. Vermijd de 15% fee en betaal overal €0,29.
App-store score
4,8/5
