- Prezzo
- 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h)
- Durata max
- 11h
- Giorni
- 7gg
- Orari
- 09:00–23:00
Modern port city with multiple paid zones around the center, river and harbour areas.
Regole e tariffe di parcheggio
Rotterdam
La multa per parcheggio è di 150€
Troverai informazioni dettagliate sulle regole e i prezzi del parcheggio a Rotterdam sulla mappa interattiva di Seety qui sotto. Ti permetterà anche di ottenere informazioni precise su una via specifica.

Clicca qui per consultare la mappa interattiva del parcheggio di Rotterdam
A Rotterdam, il parcheggio può essere costoso o difficile da trovare, ma scegliendo bene si può trovare parcheggio gratuito o più economico. A Rotterdam ci sono 18 zone di parcheggio su strada diverse. Di seguito troverai gli orari, la normativa e le tariffe di ciascuna.
| Orari | Più dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Yellow zone 3 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Yellow zone 1 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 5 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 4 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Lun–Ven | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 2 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 24h | |
| Orange zone 3 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7gg | 09:00–18:00 | 12h | |
| Orange zone | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 6 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 7 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–23:00 | 14h | |
| Orange zone 1 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 4 | 1,8€ (1h) - 3,6€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 2 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–23:00 | 14h | |
| Orange zone 5 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 14h | |
| Red zone | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 11h | |
| Red zone 2 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 2h | |
| Red zone 3 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7gg | 09:00–22:00 | 10h | |
| Red zone 1 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7gg | 09:00–23:00 | 10h |


A Rotterdam puoi pagare il parcheggio al parcometro o tramite un'app mobile. Il vantaggio di un'app è poter fermare la sessione in qualsiasi momento e non pagare mai più del necessario. Oltre a essere più economico, è più pratico. Esistono diverse app per pagare il parcheggio a Rotterdam; è importante verificare le commissioni di transazione e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
A Rotterdam, l'app più completa e conveniente è
A Rotterdam esistono anche parcheggi pubblici o sotterranei che possono risultare più economici o pratici rispetto al parcheggio su strada. Di seguito troverai le informazioni su 2 parcheggi. Puoi anche consultare tutti i parcheggi sulla mappa interattiva di Seety a Rotterdam.
L'importo della multa o della tariffa di parcheggio a Rotterdam varia a seconda della zona. Inoltre, ti permette di parcheggiare per un periodo anch'esso variabile. Dopo tale periodo, potresti ricevere una nuova multa a Rotterdam. Trovi tutti i dettagli di seguito:
| Zona | Multa | Durata | Più info nell'app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone | 150€ | — | |
| Orange zone 3 | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
In alcune zone di Rotterdam è possibile parcheggiare gratuitamente la domenica e nei giorni festivi. Scopri di seguito in quali zone il parcheggio è gratuito a Rotterdam in quei giorni.
| Zona | Domenica | Festivi | Più info nell'app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone | Parcheggio gratuito | Parcheggio a pagamento | |
| Orange zone 3 | Parcheggio gratuito | Parcheggio a pagamento |