- Precio
- Gratuito (10 min) - 0,9€ (1h)
- Duración máx.
- 10h
- Días
- Mon–Sat
- Horario
- 09:00–19:00
Major port city with a historic center and diamond district, where parking zones change quickly.
Normas y tarifas de aparcamiento
Antwerp
La multa de aparcamiento asciende a 50€
Encontrará información detallada sobre las normas y precios de aparcamiento en Antwerp en el mapa interactivo de Seety a continuación. También le permitirá obtener información precisa sobre una calle concreta.

Haga clic aquí para consultar el mapa interactivo de aparcamiento de Antwerp
En Antwerp, el aparcamiento puede ser caro o difícil de encontrar, pero eligiendo bien se puede encontrar aparcamiento gratuito o más barato. En Antwerp hay 18 zonas de aparcamiento en vía pública diferentes. A continuación encontrará los horarios, la normativa y las tarifas de cada una.
| Horario | Más detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow dotted zone | Gratuito (10 min) - 0,9€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 2 | Gratuito (2h) - 0,9€ (3h) | 7 días | 09:00–24:00 | 10h | |
| Yellow zone | Gratuito (2h) - 0,9€ (3h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Dark yellow zone | Gratuito (2h) - 1,8€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 2h | |
| Dark orange dotted zone 2 | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 días | 09:00–24:00 | 10h | |
| Dark orange dotted zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 días | 09:00–22:00 | 10h | |
| Orange dotted zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–22:00 | 3h | |
| Dark orange zone 2 | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 días | 09:00–22:00 | 10h | |
| Dark orange zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone | Gratuito (10 min) - 1,4€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Red dotted zone | Free parking without time limit for disabled people. | Mon–Sat | — | 30min | |
| Red zone | Gratuito (10 min) - 2,6€ (1h) | Mon–Sat | 09:00–22:00 | 3h | |
| Pink dotted zone | Gratuito (15 min) - 6€ (24h) | 7 días | 00:00–24:00 | 24h | |
| Pink zone | 6€ (1h) - 12€ (2h) | 7 días | 00:00–24:00 | 12h |
| Horario | Más detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue zone | Con disco | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 2h | |
| Green zone | Gratuito | 7 días | 00:00–24:00 | — |
| Horario | Más detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Black dotted zone | Prohibido aparcar | 7 días | 00:00–24:00 | 0 | |
| Black zone | Prohibido aparcar | 7 días | 00:00–24:00 | 0 |


En Antwerp puede pagar el aparcamiento en un parquímetro o mediante una aplicación móvil. La ventaja de una app es que puede detener la sesión en cualquier momento y nunca paga más de lo necesario. Además de ser más barato, es más práctico ya que no necesita ir al parquímetro. Existen varias aplicaciones para pagar el aparcamiento en Antwerp; por eso es importante comprobar las tarifas de transacción y elegir la más adecuada a sus necesidades.
En Antwerp, la app más completa y barata es Seety
En Antwerp también existen parkings públicos o subterráneos que pueden resultar más baratos o más prácticos que el aparcamiento en vía pública. A continuación encontrará la información de 3 parkings. También puede consultar todos los parkings en el mapa interactivo de Seety en Antwerp.

Sun–Fri · 07:00–19:30
40 plazas
Lange Lozanastraat 170, 2018 Antwerp

7/7 · 24h/24
Covered
568 plazas
Van Immerseelstraat 2, 2018 Antwerpen

7/7 · 24h/24
Covered
152 plazas
Nationalestraat 38-40, 2000 Antwerpen
El importe de la multa o tasa de aparcamiento en Antwerp varía según la zona. Además, le permite estacionar durante un periodo que también es variable. Transcurrido ese tiempo, puede recibir una nueva multa en Antwerp. A continuación encontrará todos los detalles:
| Zona | Multa | Duración | Más info en la app Seety |
|---|---|---|---|
| Blue zone | 50€ | 5h | |
| Yellow dotted zone (punteada) | 50€ | 5h | |
| Yellow zone 2 | 50€ | 5h | |
| Dark orange dotted zone 2 (punteada) | 50€ | 5h | |
| Dark orange zone 2 | 50€ | 30min | |
| Red dotted zone (punteada) | 50€ | 30min | |
| Red zone | 50€ | 5h | |
| Pink dotted zone (punteada) | 50€ | 5h | |
| Pink zone | 50€ | 5h |
En algunas zonas de Antwerp es posible aparcar gratis los domingos y festivos. Descubra a continuación en qué zonas el aparcamiento es gratuito en Antwerp esos días.
| Zona | Domingo | Festivos | Más info en la app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow dotted zone (punteada) | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento gratuito | |
| Yellow zone 2 | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento gratuito | |
| Dark orange dotted zone 2 (punteada) | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento de pago | |
| Dark orange zone 2 | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento de pago | |
| Red dotted zone (punteada) | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento de pago | |
| Red zone | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento gratuito |
Los ejemplos a continuación corresponden a distintas zonas de la ciudad; compruebe siempre la tabla de zonas y la señalización para conocer exactamente las normas PMR.
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
Free parking for disabled people
| Zona | Detalles |
|---|---|
| Blue zone | Free parking for disabled people |
| Yellow dotted zone (punteada) | Free parking for disabled people |
| Yellow zone 2 | Free parking for disabled people |
| Dark orange dotted zone 2 (punteada) | Free parking for disabled people |
| Dark orange zone 2 | Free parking for disabled people |
| Red dotted zone (punteada) | Free parking for disabled people |
| Red zone | Free parking for disabled people |
Los ejemplos a continuación corresponden a distintas zonas de la ciudad; compruebe siempre la tabla de zonas y la señalización para conocer exactamente las normas de residentes.
On sundays, on public holidays and after 6pm: parking reserved for residents.
| Zona | Detalles |
|---|---|
| Red dotted zone (punteada) | On sundays, on public holidays and after 6pm: parking reserved for residents. |