- Precio
- 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h)
- Duración máx.
- 24h
- Días
- 7 días
- Horario
- 00:00–24:00
Canal city with very high demand, scarce on-street spaces and strict residential parking.
Normas y tarifas de aparcamiento
Amsterdam
La multa de aparcamiento asciende a 150€
Encontrará información detallada sobre las normas y precios de aparcamiento en Amsterdam en el mapa interactivo de Seety a continuación. También le permitirá obtener información precisa sobre una calle concreta.

Haga clic aquí para consultar el mapa interactivo de aparcamiento de Amsterdam
El aparcamiento en Amsterdam se regula calle por calle. Seety muestra actualmente 4 filas de zonas de aparcamiento en vía pública, incluidas 26 zonas de pago, 0 zonas de disco azul y 0 zonas gratuitas. Use la tabla siguiente para comparar tarifas, horarios y límites de tiempo antes de elegir dónde aparcar, y compruebe siempre el mapa de Seety y las señales en su ubicación exacta.
En Amsterdam, el aparcamiento puede ser caro o difícil de encontrar, pero eligiendo bien se puede encontrar aparcamiento gratuito o más barato. En Amsterdam hay 27 zonas de aparcamiento en vía pública diferentes. A continuación encontrará los horarios, la normativa y las tarifas de cada una.
| Horario | Más detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 días | 00:00–24:00 | 24h | |
| Yellow zone 1 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 días | 00:00–24:00 | 24h | |
| Orange zone | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 6 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 12 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | 7 días | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 3 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 14 | 0,1€ (1h) - 0,2€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 20 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 4 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 días | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 1 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 días | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 7 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 días | 09:00–24:00 | 12h | |
| Orange zone 9 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 8 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 días | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 17 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 16 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 12h | |
| Orange zone 11 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 10 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 12h | |
| Orange zone 2 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Orange zone 18 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | 7 días | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 15 | 25,1€ (1h) - 50,2€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 10h | |
| Orange zone 19 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 10h | |
| Orange zone 5 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 días | 09:00–19:00 | 12h | |
| Orange zone 13 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–20:00 | 10h | |
| Red zone | 8,1€ (1h) - 16,2€ (2h) | 7 días | 00:00–24:00 | 24h | |
| Red zone 1 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 días | 00:00–24:00 | 24h | |
| Red zone 2 | 8,1€ (1h) - 16,2€ (2h) | 7 días | 02:00–06:00 | 24h |
| Horario | Más detalles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Purple zone | Solo residentes | 7 días | 00:00–24:00 | — |


En Amsterdam puede pagar el aparcamiento en un parquímetro o mediante una aplicación móvil. La ventaja de una app es que puede detener la sesión en cualquier momento y nunca paga más de lo necesario. Además de ser más barato, es más práctico ya que no necesita ir al parquímetro. Existen varias aplicaciones para pagar el aparcamiento en Amsterdam; por eso es importante comprobar las tarifas de transacción y elegir la más adecuada a sus necesidades.
En Amsterdam, la app más completa y barata es
En Amsterdam también existen parkings públicos o subterráneos que pueden resultar más baratos o más prácticos que el aparcamiento en vía pública. A continuación encontrará la información de 4 parkings. También puede consultar todos los parkings en el mapa interactivo de Seety en Amsterdam.
El importe de la multa o tasa de aparcamiento en Amsterdam varía según la zona. Además, le permite estacionar durante un periodo que también es variable. Transcurrido ese tiempo, puede recibir una nueva multa en Amsterdam. A continuación encontrará todos los detalles:
| Zona | Multa | Duración | Más info en la app Seety |
|---|---|---|---|
| Yellow zone | 150€ | — | |
| Orange zone | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
En algunas zonas de Amsterdam es posible aparcar gratis los domingos y festivos. Descubra a continuación en qué zonas el aparcamiento es gratuito en Amsterdam esos días.
| Zona | Domingo | Festivos | Más info en la app Seety |
|---|---|---|---|
| Orange zone | Aparcamiento gratuito | Aparcamiento de pago |