- Preis
- 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h)
- Max. Dauer
- 11h
- Tage
- 7 Tage
- Zeiten
- 09:00–23:00
Modern port city with multiple paid zones around the center, river and harbour areas.
Parkregeln und Tarife
Rotterdam
Das Parkbußgeld beträgt 150€
Detaillierte Informationen zu den Parkvorschriften und -preisen in Rotterdam finden Sie auf der interaktiven Seety-Karte unten. Sie ermöglicht Ihnen auch, genaue Informationen zu einer bestimmten Straße zu erhalten.

Klicken Sie hier, um die interaktive Parkkarte von Rotterdam zu sehen
In Rotterdam kann das Parken teuer oder schwer zu finden sein, aber mit der richtigen Wahl findet man leicht kostenloses oder günstigeres Parken. In Rotterdam gibt es 18 verschiedene Straßenparkzonen. Nachfolgend finden Sie die Zeiten, Vorschriften und Tarife für jede Zone.
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Yellow zone 3 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Yellow zone 1 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Mo–Fr | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 5 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 4 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Mo–Fr | 09:00–18:00 | 24h | |
| Yellow zone 2 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 24h | |
| Orange zone 3 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 12h | |
| Orange zone | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 6 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 7 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–23:00 | 14h | |
| Orange zone 1 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 4 | 1,8€ (1h) - 3,6€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Orange zone 2 | 2,2€ (1h) - 4,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–23:00 | 14h | |
| Orange zone 5 | 3,2€ (1h) - 6,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 14h | |
| Red zone | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 11h | |
| Red zone 2 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 2h | |
| Red zone 3 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–22:00 | 10h | |
| Red zone 1 | 6,4€ (1h) - 12,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–23:00 | 10h |


In Rotterdam können Sie das Parken am Automaten oder über eine mobile App bezahlen. Der Vorteil einer App ist, dass Sie die Sitzung jederzeit beenden können und nie mehr als nötig bezahlen. Außerdem ist es günstiger und praktischer. Es gibt mehrere Apps zum Bezahlen des Parkens in Rotterdam; prüfen Sie daher die Transaktionsgebühren und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete.
In Rotterdam ist die umfassendste und günstigste App Seety
In Rotterdam gibt es auch öffentliche und Tiefgaragen, die günstiger oder praktischer als Straßenparken sein können. Nachfolgend finden Sie Informationen zu 2 Parkhäusern. Alle Parkhäuser können Sie auch auf der interaktiven Seety-Karte für Rotterdam einsehen.
Die Höhe des Bußgeldes oder der Parkgebühr in Rotterdam variiert je nach Zone. Zudem erlaubt es Ihnen, für einen variablen Zeitraum zu parken. Nach Ablauf dieses Zeitraums können Sie in Rotterdam ein neues Bußgeld erhalten. Alle Details finden Sie unten:
| Zone | Bußgeld | Dauer | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Yellow zone | 150€ | — | |
| Orange zone 3 | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
In einigen Zonen von Rotterdam ist das Parken an Sonn- und Feiertagen kostenlos. Erfahren Sie unten, in welchen Zonen das Parken in Rotterdam an diesen Tagen kostenlos ist.
| Zone | Sonntag | Feiertage | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Yellow zone | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken | |
| Orange zone 3 | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken |