- Preis
- 1,5€ (1h) - 3€ (2h)
- Max. Dauer
- 12h
- Tage
- 7 Tage
- Zeiten
- 09:00–18:00
Parkregeln und Tarife
Heerlen
Das Parkbußgeld beträgt 150€
Detaillierte Informationen zu den Parkvorschriften und -preisen in Heerlen finden Sie auf der interaktiven Seety-Karte unten. Sie ermöglicht Ihnen auch, genaue Informationen zu einer bestimmten Straße zu erhalten.

Klicken Sie hier, um die interaktive Parkkarte von Heerlen zu sehen
Das Parken in Heerlen wird Straße für Straße geregelt. Seety listet derzeit 6 Straßenparkzonen-Zeilen, darunter 10 kostenpflichtige Zonen, 4 blaue Parkscheibenzonen und 0 kostenlose Zonen. Nutzen Sie die Tabelle unten, um Tarife, Zeiten und Höchstparkdauern zu vergleichen, bevor Sie einen Parkplatz wählen, und prüfen Sie immer die Seety-Karte und Straßenschilder an Ihrem genauen Standort.
In Heerlen kann das Parken teuer oder schwer zu finden sein, aber mit der richtigen Wahl findet man leicht kostenloses oder günstigeres Parken. In Heerlen gibt es 17 verschiedene Straßenparkzonen. Nachfolgend finden Sie die Zeiten, Vorschriften und Tarife für jede Zone.
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 12h | |
| Yellow zone 1 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 12h | |
| Orange zone | 3€ (1h) - 6€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 12h | |
| Red zone 2 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 1h | |
| Red zone 1 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 2h | |
| Red zone | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 2h | |
| Red zone 3 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 2h | |
| Red zone 5 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | 7 Tage | 09:00–20:00 | 2h | |
| Red zone 4 | Kostenlos (1h) - 1,1€ (2h) | 7 Tage | 09:00–18:00 | 2h | |
| Red zone 6 | 1,5€ (1h) - 3€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 2h |
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue zone 1 | Mit Parkscheibe | 7 Tage | 09:00–18:00 | 12h | |
| Blue zone | Mit Parkscheibe | Mon–Sat | 00:00–24:00 | 2h | |
| Blue zone 2 | Mit Parkscheibe | Mon–Sat | 09:00–18:00 | 12h | |
| Blue zone 3 | Mit Parkscheibe | 7 Tage | 09:00–18:00 | 24h |
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Purple zone | Nur Anwohner | 7 Tage | 00:00–24:00 | — | |
| Purple zone | Nur Anwohner | Mon–Sat | 09:00–18:00 | — | |
| Black dotted zone | Parkverbot | 7 Tage | 00:00–24:00 | 0 |


In Heerlen können Sie das Parken am Automaten oder über eine mobile App bezahlen. Der Vorteil einer App ist, dass Sie die Sitzung jederzeit beenden können und nie mehr als nötig bezahlen. Außerdem ist es günstiger und praktischer. Es gibt mehrere Apps zum Bezahlen des Parkens in Heerlen; prüfen Sie daher die Transaktionsgebühren und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete.
In Heerlen ist die umfassendste und günstigste App
In Heerlen gibt es auch öffentliche und Tiefgaragen, die günstiger oder praktischer als Straßenparken sein können. Nachfolgend finden Sie Informationen zu 1 Parkhäusern. Alle Parkhäuser können Sie auch auf der interaktiven Seety-Karte für Heerlen einsehen.
Die Höhe des Bußgeldes oder der Parkgebühr in Heerlen variiert je nach Zone. Zudem erlaubt es Ihnen, für einen variablen Zeitraum zu parken. Nach Ablauf dieses Zeitraums können Sie in Heerlen ein neues Bußgeld erhalten. Alle Details finden Sie unten:
| Zone | Bußgeld | Dauer | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Blue zone 1 | 150€ | — | |
| Yellow zone | 150€ | — | |
| Orange zone | 150€ | — | |
| Red zone 2 | 150€ | — | |
| Purple zone | 150€ | — |
In einigen Zonen von Heerlen ist das Parken an Sonn- und Feiertagen kostenlos. Erfahren Sie unten, in welchen Zonen das Parken in Heerlen an diesen Tagen kostenlos ist.
| Zone | Sonntag | Feiertage | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Red zone 2 | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken | |
| Purple zone | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken |