- Preis
- 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h)
- Max. Dauer
- 10h
- Tage
- 7 Tage
- Zeiten
- 09:00–19:00
Canal city with very high demand, scarce on-street spaces and strict residential parking.
Parkregeln und Tarife
Amsterdam
Das Parkbußgeld beträgt 150€
Detaillierte Informationen zu den Parkvorschriften und -preisen in Amsterdam finden Sie auf der interaktiven Seety-Karte unten. Sie ermöglicht Ihnen auch, genaue Informationen zu einer bestimmten Straße zu erhalten.

Klicken Sie hier, um die interaktive Parkkarte von Amsterdam zu sehen
In Amsterdam kann das Parken teuer oder schwer zu finden sein, aber mit der richtigen Wahl findet man leicht kostenloses oder günstigeres Parken. In Amsterdam gibt es 26 verschiedene Straßenparkzonen. Nachfolgend finden Sie die Zeiten, Vorschriften und Tarife für jede Zone.
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellow zone 16 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 12 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 15h | |
| Yellow zone 7 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 8 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 1 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 5 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 12h | |
| Yellow zone 9 | 1,3€ (1h) - 2,6€ (2h) | Mon–Sat | 10:00–20:00 | 10h | |
| Yellow zone 4 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 2 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 3 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 Tage | 09:00–21:00 | 15h | |
| Yellow zone 11 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 12h | |
| Yellow zone 13 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–21:00 | 15h | |
| Yellow zone | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 10 | 0,1€ (1h) - 0,2€ (2h) | 7 Tage | 09:00–19:00 | 10h | |
| Yellow zone 6 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 Tage | 09:00–21:00 | 15h | |
| Yellow zone 15 | 4,2€ (1h) - 8,4€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–19:00 | 12h | |
| Yellow zone 14 | 3€ (1h) - 6€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 10h | |
| Orange zone 3 | 1,7€ (1h) - 3,4€ (2h) | 7 Tage | 00:00–24:00 | 24h | |
| Orange zone 4 | 7€ (1h) - 14€ (2h) | 7 Tage | 00:00–24:00 | 24h | |
| Orange zone 5 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 Tage | 00:00–24:00 | 24h | |
| Orange zone | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–21:00 | 15h | |
| Orange zone 2 | 5,4€ (1h) - 10,8€ (2h) | 7 Tage | 09:00–24:00 | 12h | |
| Orange zone 6 | 8,1€ (1h) - 16,2€ (2h) | 7 Tage | 02:00–06:00 | 24h | |
| Orange zone 1 | 8,1€ (1h) - 16,2€ (2h) | 7 Tage | 00:00–24:00 | 24h | |
| Red zone | 25,1€ (1h) - 50,2€ (2h) | Mon–Sat | 09:00–21:00 | 10h |
| Zeiten | Mehr Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Black dotted zone | Parkverbot | 7 Tage | 00:00–24:00 | 0 |


In Amsterdam können Sie das Parken am Automaten oder über eine mobile App bezahlen. Der Vorteil einer App ist, dass Sie die Sitzung jederzeit beenden können und nie mehr als nötig bezahlen. Außerdem ist es günstiger und praktischer. Es gibt mehrere Apps zum Bezahlen des Parkens in Amsterdam; prüfen Sie daher die Transaktionsgebühren und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete.
In Amsterdam ist die umfassendste und günstigste App Seety
In Amsterdam gibt es auch öffentliche und Tiefgaragen, die günstiger oder praktischer als Straßenparken sein können. Nachfolgend finden Sie Informationen zu 4 Parkhäusern. Alle Parkhäuser können Sie auch auf der interaktiven Seety-Karte für Amsterdam einsehen.

Sun–Thu
20 Stellplätze
Heathrowstraat 5, 1043 CE Amsterdam

Sun–Fri
28 Stellplätze
De Wittenkade 24, 1051 AB Amsterdam

7/7
99 Stellplätze
Stephensonstraat 36, 1097 BB Amsterdam

7/7 · 24h/24
25 Stellplätze
Van Hogendorpstraat 28, 1051BP Amsterdam
Die Höhe des Bußgeldes oder der Parkgebühr in Amsterdam variiert je nach Zone. Zudem erlaubt es Ihnen, für einen variablen Zeitraum zu parken. Nach Ablauf dieses Zeitraums können Sie in Amsterdam ein neues Bußgeld erhalten. Alle Details finden Sie unten:
| Zone | Bußgeld | Dauer | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 16 | 150€ | — | |
| Orange zone 3 | 150€ | — | |
| Red zone | 150€ | — |
In einigen Zonen von Amsterdam ist das Parken an Sonn- und Feiertagen kostenlos. Erfahren Sie unten, in welchen Zonen das Parken in Amsterdam an diesen Tagen kostenlos ist.
| Zone | Sonntag | Feiertage | Mehr Info in der Seety App |
|---|---|---|---|
| Yellow zone 16 | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken | |
| Red zone | Kostenloses Parken | Kostenpflichtiges Parken |